您所在的位置 首页 » 公司动态
公司动态
公司新闻
通知公告

公司动态

mobile28365”助学圆梦“第二十五期(3月23日)志愿服务活动时长公示表

时间:2024-03-29

mobile28365”助学圆梦“第二十五期(3月23日)志愿服务活动
组织单位 mobile28365青年志愿者协会
活动时间 2024年3月23日 活动地点 线上
序号 姓名 公司 学号 服务时长/时
1 张珅维 mobile28365 202300501140 1.2
2 杜雨菲 mobile28365 202300502102 1.2
3 高雪琴 mobile28365 202100501102 1.2
4 岳敏 mobile28365 202200501137 1.2
5 郑烨 mobile28365 202200505123 1.01
6 畅卓琳 mobile28365 202200505201 1.05
7 冯诗喻 mobile28365 202200505202 1
8 孔晓文 mobile28365 202200202314 1.22
9 化壹 mobile28365 202300505206 1.31
10 蒲泓洁 mobile28365 202300502110 1.36
11 白晋 mobile28365 202100501101 1.12
12 宋怡欣 mobile28365 202300502112 1.35
13 宋欣慧 mobile28365 202300501128 1.29
14 王嘉莹 mobile28365 202200505218 1.25
15 吴欣悦 mobile28365 202300501229 1.25
16 张培玉 mobile28365 202300501237 1.26
17 李嘉璐 mobile28365 202200202316 1.26
18 侯苏娜 mobile28365 202200501110 1.17
19 武孜政 mobile28365 202200501129 1.14
20 杜昕昱 mobile28365 202200501207 1.19
21 史佳娜 mobile28365 202200501121 1.14
22 曹媛 mobile28365 202200501205 1.29
23 郭琰 mobile28365 202300501111 1.24
24 陈硕 mobile28365 202300501104 1.13
25 孙策 mobile28365 202100502113 1.3
26 刘琼遥 mobile28365 202300501219 1.26
27 仪俏希 mobile28365 202300501136 1.27
28 景雪菲 mobile28365 202200503109 1.15
29 朱颍川 mobile28365 202200501112 1.16
30 高畅 mobile28365 202200504103 1.12
31 李小希 mobile28365 202200505208 1.24
32 姜钰 mobile28365 202300504107 1.2
33 于爽 mobile28365 202100501218 1.56
34 张珈瑜 mobile28365 202300501139 1.2
35 杨欣瑞 mobile28365 202300501233 1.25
36 汪俊瑶 mobile28365 202200501223 1.19
37 晏晟文 mobile28365 202300504123 1.16
38 贾若颢 mobile28365 202300501207 1.3
39 任思瑶 mobile28365 202300501127 1.22
40 蒋瑞林 mobile28365 202300505105 1.15
41 孙璇 mobile28365 202300505115 1.26
42 郑朝阳 mobile28365 202100501224 1.21
43 朱晓彤 mobile28365 202300501240 0.94
44 李洪瑞 mobile28365 202200505102 1
45 张灵可 mobile28365 202200501237 1
46 冯楚萌 mobile28365 202100501204 1
47 乔宇晨 mobile28365 202300504113 1
48 成卉蕊 mobile28365 202200501101 2
49 刘益彤 mobile28365 202100205111 1
50 冯泽慧 mobile28365 202200501105 2
51 朱晓彤 mobile28365 202300501240 1
52 孙广达 mobile28365 202100503119 2
53 张珈瑜 mobile28365 202300501139 1
54 项宇航 mobile28365 202100502115 1
55 张珅维 mobile28365 202300501140 1
56 郭书孜彦 mobile28365 202200501108 2
57 毕靖苒 mobile28365 202300506101 1
58 沈一帆 mobile28365 202200505214 1
59 李雨薇 mobile28365 202200505105 1
60 卢政锟 mobile28365 202200505213 1
61 张璇 mobile28365 202300505223 1
62 吴若桐 mobile28365 202200505221 1
63 王梓娇 mobile28365 202100505117 1
64 李彤 mobile28365 202200501215 1




76.97

有效志愿者总数:64(人);

有效志愿服务总时长:76.97(小时);

如有异议,请于公示三天内联系;

张同学

李同学

邮箱:18834242702@163.com

mobile28365青年志愿者协会

2024/3/23

地址:山西省太原市坞城路92号 邮编:030006 TEL:0351-7010511
版权所有 mobile28365
CopyRight http://www.healthy-start.com All Rights Reserved.