
时间:2023-03-24
| 组织单位 | mobile28365青年志愿者协会 | |||
| 活动时间 | 2022年10月9日 | 活动地点 | mobile28365新楼 | |
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 服务时长/时 |
| 1 | 岳蓓蕾 | mobile28365 | 202100502117 | 2.4 |
| 2 | 张琼予 | mobile28365 | 20200050102016 | 2.4 |
| 3 | 杨久欣 | mobile28365 | 20200050501005 | 2 |
| 4 | 姜春旭 | mobile28365 | 202100503110 | 2 |
| 5 | 赵子陶 | mobile28365 | 202200501142 | 2.5 |
| 6 | 张雨薇 | mobile28365 | 202200501140 | 2.5 |
| 7 | 艾纯英 | mobile28365 | 201900505101 | 2.1 |
| 8 | 黄茗 | mobile28365 | 202100504105 | 2.1 |
| 9 | 徐以伦 | mobile28365 | 20200050201011 | 1.8 |
| 10 | 田晓丽 | mobile28365 | 201900504114 | 2.3 |
| 11 | 王郑馨 | mobile28365 | 201900501215 | 2.1 |
| 12 | 孙思雨 | mobile28365 | 201900506117 | 2 |
| 13 | 徐文轩 | mobile28365 | 202100501121 | 2 |
| 14 | 张蕊 | mobile28365 | 202100505123 | 2.3 |
| 15 | 周宇霄 | mobile28365 | 20200050601012 | 2.4 |
| 16 | 国逸辰 | mobile28365 | 201800501205 | 1.9 |
| 17 | 宋与进 | mobile28365 | 202100503118 | 2.4 |
| 18 | 郝树斌 | mobile28365 | 202100501205 | 2 |
| 19 | 冯书琴 | mobile28365 | 202100502101 | 1.9 |
| 20 | 伍江尧 | mobile28365 | 20200050101019 | 2.4 |
| 21 | 马梓雯 | mobile28365 | 20200050101015 | 2 |
| 22 | 张越 | mobile28365 | 201900503123 | 2 |
| 23 | 郝心怡 | mobile28365 | 20200050101004 | 2.4 |
| 24 | 解钰晗 | mobile28365 | 202200504106 | 2 |
| 25 | 郑朝阳 | mobile28365 | 202100501224 | 2.5 |
| 26 | 梅若寒 | mobile28365 | 202200505107 | 1.6 |
| 27 | 邓仕益 | mobile28365 | 202100504101 | 2.1 |
| 28 | 李茜 | mobile28365 | 20200050501018 | 2.6 |
| 29 | 李宇航 | mobile28365 | 202100505105 | 2.5 |
| 有效志愿者总人数:29(人); 有效志愿服务总时长:63.2(小时); 如有异议,请于公示三天内联系; 邮箱:2839203369@qq.com mobile28365青年志愿者协会 2022年10月10日 |
||||