
时间:2023-02-19
| mobile28365“助学圆梦”第九、十期志愿服务活动 | ||||
| 组织单位 | mobile28365青年志愿者协会 | |||
| 活动时间 | 2023年1月29日-2月12日 | 活动地点 | 线上 | |
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 服务时长/时 |
| 1 | 付晓鸽 | mobile28365 | 2020050601006 | 3 |
| 2 | 栗向荣 | mobile28365 | 202100501107 | 4 |
| 3 | 舒馨弘 | mobile28365 | 202100501112 | 4 |
| 4 | 唐佳璇 | mobile28365 | 202100501211 | 5 |
| 5 | 孙广达 | mobile28365 | 202100503119 | 5 |
| 6 | 成卉蕊 | mobile28365 | 202200501101 | 4 |
| 7 | 李洪瑞 | mobile28365 | 202200505102 | 4 |
| 8 | 王嘉莹 | mobile28365 | 202200505218 | 4 |
| 9 | 白苏雅 | mobile28365 | 202200506101 | 5 |
| 10 | 高悦 | mobile28365 | 202200504104 | 4 |
| 11 | 刘子煊 | mobile28365 | 202200501115 | 4 |
| 12 | 郝树斌 | mobile28365 | 202100501205 | 4 |
| 13 | 童雨笛 | mobile28365 | 20200050601021 | 4 |
| 14 | 冯书琴 | mobile28365 | 202100502101 | 2 |
| 15 | 景雪菲 | mobile28365 | 202200503109 | 4 |
| 16 | 侯苏娜 | mobile28365 | 202200501110 | 4 |
| 17 | 李凯琪 | mobile28365 | 202200501213 | 4.5 |
| 18 | 李雨薇 | mobile28365 | 202200505105 | 4.5 |
| 19 | 畅卓琳 | mobile28365 | 202200505201 | 5 |
| 20 | 张婧怡 | mobile28365 | 202200504125 | 2 |
| 21 | 王博 | mobile28365 | 20200050501013 | 2 |
| 22 | 宋与进 | mobile28365 | 202100503118 | 6 |
| 23 | 项宇航 | mobile28365 | 202100502115 | 4 |
| 24 | 马煜妍 | mobile28365 | 202100502109 | 4 |
| 25 | 李梦露 | mobile28365 | 202200501112 | 5 |
| 26 | 齐琳文 | mobile28365 | 202200505108 | 1 |
| 27 | 刘益彤 | mobile28365 | 202100205111 | 5 |
| 28 | 冯诗喻 | mobile28365 | 202200505202 | 4 |
| 29 | 郑未兮 | mobile28365 | 202200501242 | 4 |
| 30 | 杨久欣 | mobile28365 | 20200050501005 | 4 |
| 31 | 刘永琦 | mobile28365 | 202100504107 | 2 |
| 32 | 武栗如 | mobile28365 | 202200506121 | 4 |
| 33 | 董贇璠 | mobile28365 | 202200501104 | 2 |
| 34 | 郑烨 | mobile28365 | 202200505123 | 4 |
| 35 | 高擎 | mobile28365 | 202200505203 | 4 |
| 36 | 岳敏 | mobile28365 | 202200501137 | 4 |
| 37 | 卢竹 | mobile28365 | 202100505108 | 3.5 |
| 38 | 侯欣婷 | mobile28365 | 2021005011006 | 4 |
| 39 | 赵柯晴 | mobile28365 | 202100501222 | 1 |
| 40 | 刘一蓉 | mobile28365 | 202100502107 | 2 |
| 41 | 叶晓利 | mobile28365 | 202200501134 | 3.5 |
| 42 | 李小希 | mobile28365 | 202200505208 | 4 |
| 43 | 杜昕昱 | mobile28365 | 202200501207 | 4 |
| 44 | 李海澜 | mobile28365 | 202200505207 | 4 |
| 45 | 卢政锟 | mobile28365 | 202200505213 | 4 |
| 46 | 白晋 | mobile28365 | 202100501101 | 4 |
| 47 | 孙策 | mobile28365 | 202100502113 | 4.5 |
| 48 | 高雪琴 | mobile28365 | 202100501102 | 5 |
| 49 | 于爽 | mobile28365 | 202100501218 | 2 |
| 50 | 郑朝阳 | mobile28365 | 202100501224 | 5 |
| 51 | 孟静姝 | mobile28365 | 202100505109 | 4 |
| 52 | 彭雨哲 | mobile28365 | 202100505111 | 2 |
| 53 | 黄茗 | mobile28365 | 202100504105 | 2 |
有效志愿者总人数:53(人);
有效志愿服务总时长:197.5(小时);
如有异议,请于公示三天内联系;
邮箱:2839203369@qq.com
mobile28365青年志愿者协会
2023年2月18日