
时间:2023-03-25
| “文明出行,停车有序”志愿服务活动 | ||||
| 组织单位 | mobile28365青年志愿者协会 | |||
| 活动时间 | 2023.3.13-2023.3.24 | 活动地点 | 令德十斋 | |
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 服务时长/时 |
| 1 | 林勃源 | mobile28365 | 202200501113 | 3.1 |
| 2 | 陈琳 | mobile28365 | 202100505101 | 1 |
| 3 | 田金凤 | mobile28365 | 202121001007 | 1.1 |
| 4 | 王妍婧 | mobile28365 | 202200503121 | 2 |
| 5 | 王智峰 | mobile28365 | 202200503123 | 3 |
| 6 | 宋与进 | mobile28365 | 202100503118 | 1 |
| 7 | 李洪瑞 | mobile28365 | 202200505102 | 2 |
| 8 | 张灵可 | mobile28365 | 202200501237 | 1.01 |
| 9 | 李宇航 | mobile28365 | 202100505105 | 1.01 |
| 10 | 赵梓灵 | mobile28365 | 202200501241 | 3.1 |
| 11 | 景雪菲 | mobile28365 | 202200503109 | 2 |
| 12 | 祁筠琳 | mobile28365 | 202200503115 | 2 |
| 13 | 李乐乐 | mobile28365 | 202200503111 | 4 |
| 14 | 董艺菲 | mobile28365 | 202200501103 | 1 |
| 15 | 李雨薇 | mobile28365 | 202200505105 | 2.1 |
| 16 | 郭霁葳 | mobile28365 | 202200501209 | 7.9 |
| 17 | 张莉园 | mobile28365 | 202200501236 | 2 |
| 18 | 王晓宇 | mobile28365 | 202200501225 | 3 |
| 19 | 张西子 | mobile28365 | 202100503123 | 1 |
| 20 | 闫翻翻 | mobile28365 | 202100503122 | 1 |
| 21 | 万彤 | mobile28365 | 202100501113 | 3 |
| 22 | 张思怡 | mobile28365 | 202200503129 | 2 |
| 23 | 朱安妮 | mobile28365 | 202200503130 | 2 |
| 24 | 吕洋 | mobile28365 | 202100501111 | 2.1 |
| 25 | 史佳娜 | mobile28365 | 202200502121 | 3.1 |
| 26 | 郝瑞敏 | mobile28365 | 202200504105 | 4.2 |
| 27 | 朱丽蓉 | mobile28365 | 202200504128 | 2.1 |
| 28 | 岳蓓蕾 | mobile28365 | 202100502117 | 1 |
| 29 | 赵子月 | mobile28365 | 202200505122 | 1 |
| 30 | 解钰晗 | mobile28365 | 202200504106 | 1 |
| 31 | 张婧怡 | mobile28365 | 202200504125 | 1 |
| 32 | 侯苏娜 | mobile28365 | 202200501110 | 1 |
| 33 | 李蕾 | mobile28365 | 202200503112 | 1 |
| 34 | 赵志婷 | mobile28365 | 202100501223 | 1 |
| 35 | 孙艳娇 | mobile28365 | 202200504113 | 1 |
| 36 | 史源浩 | mobile28365 | 202200506119 | 1 |
| 37 | 朱敏辉 | mobile28365 | 202200505125 | 1 |
| 38 | 王萌 | mobile28365 | 202200506120 | 1 |
| 39 | 王江丽 | mobile28365 | 202200503118 | 1 |
| 40 | 张宇超 | mobile28365 | 202200501238 | 1 |
| 41 | 武栗如 | mobile28365 | 202200506121 | 1 |
| 42 | 王松梅 | mobile28365 | 202200504118 | 1 |
| 43 | 郑朝阳 | mobile28365 | 202100501224 | 1 |
| 44 | 刘月凝 | mobile28365 | 202200505212 | 1 |
| 45 | 赵宝仪 | mobile28365 | 202200501240 | 1 |
有效志愿者总人数:45(人);
有效志愿服务总时长:83.3(小时);
如有异议,请于公示三天内联系;
邮箱:2839203369@qq.com
mobile28365青年志愿者协会
2023/3/25