
时间:2022-05-16
| mobile28365“助学圆梦”志愿活动第一期 | ||||
| 组织单位 | mobile28365青年志愿者协会 | |||
| 活动时间 | 2022年5月15日 | 活动地点 | mobile28365新楼和令德十斋 | |
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 服务时长/时 |
| 1 | 于爽 | mobile28365 | 202100501218 | 1.34 |
| 2 | 孟静姝 | mobile28365 | 202100505109 | 1.29 |
| 3 | 张皙文 | mobile28365 | 20200050201006 | 1.15 |
| 4 | 吴嘉艺 | mobile28365 | 201900504117 | 1.11 |
| 5 | 付晓鸽 | mobile28365 | 20200050601006 | 1.24 |
| 6 | 王博 | mobile28365 | 201902401227 | 1.07 |
| 7 | 候佳怡 | mobile28365 | 201900506105 | 1.03 |
| 8 | 白晋 | mobile28365 | 202100501101 | 1.38 |
| 9 | 高雪琴 | mobile28365 | 202100501102 | 1.36 |
| 10 | 彭雨哲 | mobile28365 | 202100505111 | 1.61 |
| 11 | 杨久欣 | mobile28365 | 20200050501005 | 1.32 |
| 12 | 刘林花 | mobile28365 | 201900504112 | 1.05 |
| 13 | 郑朝阳 | mobile28365 | 202100501224 | 1.16 |
| 14 | 孙策 | mobile28365 | 202100502113 | 1.07 |
| 15 | 马景彬 | mobile28365 | 20200050401006 | 1.1 |
有效志愿者总人数:14人;有效志愿服务总时长:18.28小时;
如有异议,请于公示三天内联系
mobile28365青年志愿者协会
2022年5月16号