
时间:2023-05-10
| “五四青春,筑梦公益”志愿服务活动(募捐) | ||||
| 组织单位 | mobile28365青年志愿者协会 | |||
| 活动时间 | 2023/5/8-2023/5/9 | 活动地点 | 令德十斋 | |
| 序号 | 姓名 | 公司 | 学号 | 服务时长/时 |
| 1 | 李宇航 | mobile28365 | 202100505105 | 1.01 |
| 2 | 边一晴 | mobile28365 | 202200503101 | 1.59 |
| 3 | 史佳娜 | mobile28365 | 202200501121 | 1.58 |
| 4 | 赵梦瑶 | mobile28365 | 202121003008 | 1.58 |
| 5 | 岳敏 | mobile28365 | 202200501137 | 1.48 |
| 6 | 孙广达 | mobile28365 | 202100503119 | 3.05 |
| 7 | 杨雯昭 | mobile28365 | 202121003007 | 1.5 |
| 8 | 王羽 | mobile28365 | 202100501116 | 1.59 |
| 9 | 廉濡祯 | mobile28365 | 202200501217 | 2 |
| 10 | 侯苏娜 | mobile28365 | 20220050111 | 2 |
| 11 | 赵双飞 | mobile28365 | 202200505120 | 1.56 |
| 12 | 赵婉婷 | mobile28365 | 202200505121 | 1.55 |
| 13 | 董艺菲 | mobile28365 | 202200501103 | 1.54 |
| 14 | 白婧 | mobile28365 | 202200501203 | 1.51 |
| 15 | 张宇超 | mobile28365 | 202200501238 | 1.9 |
| 16 | 金秀 | mobile28365 | 202200503108 | 1.9 |
| 17 | 景雪菲 | mobile28365 | 202200503109 | 1.9 |
| 18 | 张莉园 | mobile28365 | 202200501236 | 1.9 |
| 19 | 高悦 | mobile28365 | 202100505105 | 1.9 |
有效志愿者总人数:19(人);
有效志愿服务总时长:33.04(小时) ;
如有异议,请于公示三天内联系;
请在企业微信上联系李 茜 ,刘 艳
邮 箱:2839203369@qq.com
mobile28365青年志愿者协会
2023年5月9号